:::
上中區域內容
主內容區域
| 一、 | 為推廣地球科學教育並引發學生對自然科學之學習興趣,本校地球科學系特辦理「2026 師大地科開放參觀日」,結合互動體驗、實境解謎與研究展示,提供一場兼具知識性與趣味性的學習活動。 |
| 二、 | 本活動特色為結合「探索任務」與「真實研究」,內容包含: |
| (一) | 實境解謎闖關活動:以主題式情境設計串聯各展區關卡,結合故事導向之任務,引導學生於解謎過程中探索地球科學知識與實際應用。內容包含: |
| 1、 | 科普互動展區(系展)關卡:由大學部規劃,以「脈動( SIGNALS )」為展覽主題,呈現地球內部至大氣與宇宙之跨尺度科學現象,並透過展示與互動教具,引導學生直觀理解地球科學重要概念。 |
| 2、 | 研究導向關卡:由研究生團隊介紹教師研究方向與實驗室成果,並結合地球科學相關升學與職涯發展說明,帶領學生認識地球科學前沿研究及未來發展方向。 |
| 3、 | 完成闖關者可參加抽獎活動,以提升參與趣味與學習動機。 |
| (二) | 實驗室與天文台導覽(限額報名):開放參觀校內貴重儀器實驗室及天文觀測設施,提供難得之學習機會(本項活動因空間限制採線上預約報名)。 |
| 三、 | 本活動透過沉浸式體驗設計,引導學生由科普知識延伸至真實研究情境,有助於深化學習動機,並協助其探索未來升學方向。 |
| 四、 | 活動資訊如下: |
| (一) | 活動時間: 115 年 4 月 25 日(星期六) 9 時 30 分至 16 時 30 分 |
| (二) | 活動地點:國立臺灣師範大學公館校區(詳細地點請參見活動網站) |
| (三) | 報名方式: |
| 1、 | 活動自由參加 |
| 2、 | 實驗室導覽採線上報名( 115 年 4 月 7 日中午 12 時開放報名),並以高中生優先錄取。報名方式詳見活動網站。五、敬請貴校協助公告並鼓勵老師學生踴躍參與,以拓展學習視野並提升科學素養。 |
| 五、 | 敬請貴校協助公告並鼓勵老師學生踴躍參與,以拓展學習視野並提升科學素養。 |
| 六、 | 聯絡資訊: |
| (一) | 聯絡人:林純綿小姐 |
| (二) | 電話: 02-7749-6375 |
| (三) | 電子郵件: esadmin@ntnu.edu.tw |
| (四) | 主辦單位:本校地球科學系 |
| (五) | 活動網頁: https://youb1707.wixsite.com/ntnues2026openhouse (詳細活動內容及報名方式請參閱活動網頁) |
:::
左邊區域內容
常用連結
教學正常化專區
- 花蓮縣立新城國中114學年度正常教學學校自我檢核表.pdf
- 花蓮縣立新城國中114學年度第2學期學校行事曆.png
- 花蓮縣立新城國中114學年度九年級複習測驗(模擬考)時間表.jpg
- 花蓮縣立新城國民中學114學年度新生入學通知書.pdf
- 花蓮縣立新城國民中學常態編班實施計畫.pdf
- 花蓮縣立新城國中定期評量命題與審題機制.pdf
- 花蓮縣立新城國民中學學生未達畢業條件預警通知書.pdf
- 花蓮縣立新城國中114學年度校長及教師公開授課實施計畫.pdf
- 花蓮縣立新城國中114學年度第1學期第八節縣課輔家長同意書.pdf
- 花蓮縣立新城國中114學年度第1學期第八節學習扶助課程家長同意書.pdf
- 新城國中114學年度第1學期第八節課後輔導及學習扶助課程表.jpg
好站連結
[ more... ]








.png)


04-01 「114學年度美術班第三十一屆畢業美展」...
