全國教師工會總聯合會 函 |
地址: 10452 臺北市中山區民權西路 27 號 2 樓 承辦人:楊上慧 電話: 02-2585-7528 分機 310 電子信箱: nftu@nftu.org.tw |
受文者:花蓮縣立新城國民中學
|
發文日期: | 中華民國 110 年 11 月 18 日 |
發文字號: | 全教總政字第 1100000225 號 |
速別: | 普通件 |
密等及解密條件或保密期限: |
附件: | 教師學術研究加給實足調整 4%與舊制調整 4%比較表 ( 0000225A00_ATTCH1.pdf ) |
主旨: | 本會成功爭取教師調薪 4%,且本俸、學術研究加給均實足調 4%,敬請週知學校教師,團結爭取調薪制度化,以確保教師薪資不被忽視。 |
說明: |
一、 | 本會於 107 年軍公教調薪 3%時,發現教師的學術研究加給二十幾年來均未調足 3%,同時體認軍公教調薪欠缺制度化,不利教師薪資成長,便開始爭取教師薪資要調足,及軍公教調薪制度化,期間發過數次公文、 18 篇新聞稿、召開 4 次記者會、上街陳情 3 次,終使政府今年度從原本不調薪改變態度調薪 4%,並在本會 11 月 11 日開過記者會後,行政院長蘇貞昌在次日(11 月 12 日)回答立委質詢時,明確承諾教師學術研究加給會調足 4%。今日( 18 日)媒體報導學術加給確定實足調漲 4%。 |
二、 | 實足調 4%與舊制算法差額表如附件。 |
三、 | 歷年來,政府並未建立軍公教調薪制度,以致教師調薪幅度跟不上物價漲幅,也跟不上民間企業薪資平均漲幅。本會今年雖爭取到調薪並調足 4%,唯鑑於調薪制度化之建立,方能使得教師薪資跟得上物價漲幅及民間企業薪資漲幅,仍有待後續努力。 |
四、 | 本會現已請立委提案,建立調薪制度化之第一步--修法要求政府審議薪資之委員會應有全國教師會之代表。唯後續仍有賴全國教師團結一致爭取,方能改變現行對教師不利之黑箱調薪機制。 |
五、 | 敬請貴校週知所屬教師,以利教師團結一致。 |
正本: | 全國各級學校 |
副本: | 本會所屬會員工會 (含附件) 、本會自存 (含附件) |
理事長 侯俊良 |